| İl | İlçe | Genel Ortalama | Lezzet | Fiyat | Sunum | Ambiyans | Keyif | Orjinallik | Temizlik | Çeşitlilik | |
| Cibalıkapı balıkçısı | İstanbul | Balat | 8,3 | 9,0 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 |
| Narlıkuyu Kemal | Mersin | Narlıkuyu | 8,3 | 10,0 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 |
| İmam Çağdaş | G.Antep | Merkez | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
| Diyar Ocakbaşı | İstanbul | Zeytinburnu | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| Şenol'un Yeri | Samsun | Yakakent | 7,9 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Sadrazam Mahmut | İstanbul | Sütlüce | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 |
| Aybalık | İstanbul | Kuruçeşme | 7,7 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 |
| Kanatçı Haydar | İstanbul | Güneşli | 7,5 | 9,8 | 9,0 | 6,5 | 7,3 | 9,5 | 9,5 | 5,3 | 3,5 |
| Kahraman | İstanbul | R.Kavağı | 7,5 | 9,3 | 5,0 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,3 |
| Fatoşun Yeri | Samsun | Bafra | 7,4 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 |
| Van kahvaltı sofrası | İstanbul | Zeytinburnu | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| Ottoman | İstanbul | Balat | 7,3 | 6,7 | 5,3 | 8,3 | 7,7 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 7,3 |
| Haydarpaşa Gar Lokantası | İstanbul | Kadıköy | 7,3 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 6,5 | 6,0 |
| Akçaabat Köfte | Samsun | Atakum | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 5,7 |
| Fevzinin yeri | Samsun | Merkez | 7,3 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 6,0 |
| İmroz | İstanbul | Beyoğlu | 7,2 | 7,5 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 8,3 | 6,5 | 6,8 | 7,5 |
| Gedikli | İstanbul | Taksim | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Nihat Ustanın Yeri | Trabzon | Akçaabat | 7,1 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
| Et lokantası | Samsun | Merkez | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
| Koço | İstanbul | Moda | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| İsmet Baba | İstanbul | Üsküdar | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 |
| Yedi Mehmetler | Antalya | Merkez | 6,9 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 |
| Gülhan | Samsun | Atakum | 6,9 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
| Refik | İstanbul | Beyoğlu | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
| İlbey Pide Salonu | İstanbul | Zeytinburnu | 6,7 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,3 |
| Kilisli | İstanbul | Hadımköy | 6,3 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 8,0 |
| Halis Köfte | Samsun | Bafra | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
| Lezzet | Samsun | Merkez | 5,9 | 8,5 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Restoran İstatistikleri
Lezzet, fiyat, sunum, ambiyans, keyif, orjinallik, temizlik ve çeşitlilik kriterleri ayrı ayrı puanlanarak genel ortalama ortaya çıkmaktadır. Puanlamayı kendi aramızda yapsak da siz de bu mekanlarda bulunduysanız kendi puanlamanızı yaparak ortalamaya etki edebilirsiniz.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)